ISUZU FORWARD — шасси 18т
Коммерческий автомобиль грузоподъемностью 12,5 тн на шасси Isuzu Forward 18.0. По согласованию с заказчиком шасси Isuzu может быть оборудовано крано-манипуляторной установкой, изотермическим или промтоварным фургоном, бортовой платформой.
Isuzu FVR34 — грузовое шасси нового поколения, вобравшее в себя опыт, лучшие современные наработки известного японского производителя. Первые грузовые платформы серии были произведены в 1970 году. Сегодня выпущено 6 поколений автомобилей среднего тоннажа. Isuzu FVR34 относится к современным моделям грузовых автомобилей, полностью удовлетворяющим запросам потребителей.
Isuzu FVR34 дарит абсолютное удобство и безопасность на каждом этапе использования автомобиля. Производитель значительно переработал конструкцию кабины, функционал технологичных агрегатов.
Автомобиль имеет 6-цилиндровый двигатель евростандарта, 9-уровневую коробку передач. Такие изменения позволили добиться высокой экономии топлива, снизить уровень выброса вредных средств в атмосферу. Просторная, удобная кабина с отличными аэродинамическими показателями, комфортным спальным местом, дает возможность использовать грузовик для организации междугородных перевозок. Все это сделало Isuzu FVR34 лидером среди среднетоннажных грузовиков.
Грузовое шасси Isuzu FVR34 можно укомплектовать разноплановыми надстройками: кран, фургон, бортовая платформа. Такая универсальность позволяет одно транспортное средство использовать для выполнения различных задач.
Отличительные черты и характеристики
Шасси Isuzu FORWARD 18.0 FVR34 от платформ серии, с колесной базой 4х2, отличается более высокой грузоподъемностью и позволяет транспортировать груз массой до 12,5 тонн, расширяя сферы применения автомобиля.
Чтобы ознакомиться со всеми моделями и купить isuzu d max, следует так же ознакомиться с соответствующим разделом сайта.
Название | ISUZU FVR34 | ||||||
Модель шасси (коммерческое название) | FORWARD 18.0 NORMAL | FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP | FORWARD 18.0 LONG | FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP | FORWARD 18.0 EXTRALONG | FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP | |
Модель шасси (сертификационное название) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC |
Массогабаритные характеристики | |||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 | ||||
Колесная база, мм | 4 360 | 4.650 | 5.550 | 6.050 | |||
Минимальный дорожный просвет | 224 | ||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | ||||||
Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | ||||||
Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | ||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 5.840 | 5.770 | 5.975 | 5.895 | 6.040 | 5.960 | |
Грузоподъёмность, кг | 12.160 | 12.230 | 12.025 | 12.105 | 11.960 | 12.040 | |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | ||||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) | |||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||||
Экологический класс | Евро — 5 | |||||
Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 | |||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | |||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | |||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||||
Модель коробки передач | ZF 9S1110 | |||||
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||||
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Основные характеристики шасси | ||||||
Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC | Рессорная / Рессорная | Рессорная / Пневматическая c ELC |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 100 | |||||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 11 500 | |||||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||||
Размеры лонжерона рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | |||||
Размерность шин | 295/80R22.5 | |||||
Емкость топливного бака, л | 400 | |||||
Стартер | 24В-5,0 кВт | |||||
Генератор | 24В-90А |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | + | |||||
Моторный тормоз-замедлитель («горный тормоз») | + | |||||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||||
Зуммер заднего хода | + | |||||
Дневные ходовые огни | + | |||||
Противотуманные фары | + | |||||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | — | |||||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||||
Тканевая обивка сидений | + | |||||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | + | |||||
УВЭОС «ЭРА-ГЛОНАСС» | Опция | |||||
Кондиционер с ручным управлением | + | |||||
Электрические стеклоподъемники | + | |||||
Центральный замок | + |
Модель (описание комплектации) | Детализация | Рекомендованная розничная цена на шасси с учетом НДС 18%, руб. |
---|---|---|
FORWARD 18.0 NORMAL A/C FVR34ULM-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, противотуманные фары, ДХО, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. | 5 130 000 |
FORWARD 18.0 NORMAL A/C A/S FVR34VLM-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, противотуманные фары, ДХО, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. Задняя 4-баллонная пневматическая подвеска с дистанционной регулировкой высоты рамы (выносной пульт в кабине водителя). | 5 290 000 |
FORWARD 18.0 LONG A/C FVR34ULQ-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, противотуманные фары, ДХО, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. | 5 230 000 |
FORWARD 18.0 EXTRALONG A/C FVR34ULS-504 | Система курсовой стабилизации ESC (включает системы ABS и ASR), сидение водителя на пневмоподвеске, спальное место шириной 650 мм с матрацем, противотуманные фары, ДХО, зуммер заднего хода, буксировочный крюк спереди, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом + дополнительные нижние асферические секции, дополнительные «бордюрные» зеркала по периметру кабины с креплением на дверях, свечи накаливания, топливный фильтр с подогревом влагоотделителя, гидроусилитель руля, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, аудиоподготовка (2 динамика) + антенна, электростеклоподъемники, центральный замок, полная обшивка кабины изнутри, тканевая обивка сидений, бокс с крышкой и столик в спинке сидения центрального пассажира, полки для бумаг с солнцезащитными козырьками для водителя и крайнего пассажира, выдвижные подстаканники, пепельницы в боковых дверях, горный тормоз, кондиционер. | 5 290 000 |
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут