Бортовой грузовик ISUZU FVR34
Бортовой Isuzu FVR34 — грузовой автомобиль на шасси Isuzu Forward полной массой 18 тн от официального дилера — КомАвтоТорг.

КомАвтоТорг предлагает установку бортового грузовика на базе грузового коммерческого автомобиля Isuzu FVR 34.
Будучи официальным дилером Isuzu, наша компания ведёт сотрудничество с надёжными производителями навесного оборудования для машин японского бренда. Эти предприятия на протяжении 10 лет изготавливают собственную конструкцию из различных материалов, которая пользуется доверием в России и в мире.
Основываясь на нашем опыте и опыте заводов-изготовителей, мы реализуем автомобиль Isuzu с надстройкой Бортовой грузовик, соответствующий всем обязательным требованиям к коммерческому транспорту.
Основные характеристики
| Размеры и массы | ||||||||||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | |||||||||
| Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS | ||||||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 520 х 2 500 х 2 870 / с тентом 3 650 | 9 520 х 2 500 х 2 870 / с тентом 3 650 | ||||||||
| Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 | ||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | |||||||||
| Снаряженная масса, кг |
|
| ||||||||
| Грузоподъемность, кг |
|
| ||||||||
| Характеристики и описание надстройки | ||||||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | |||||
| Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS | ||||
| Габаритные размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 6 400 х 2 500 х 600 /с тентом 2 400 | 7 400 х 2 500 х 600/ с тентом 2 400 | ||||
| Внутренние размеры платформы* (ДхШхВ), мм | 6 300 х 2 440 х 600/ с тентом 2 250 | 7 300 х 2 440 х 600/ с тентом 2 250 | ||||
| Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 14 | 18 | ||||
| Стандартная комплектация* |
| |||||
| Дополнительные опции* | -Установка тента со сдвижной шторкой с 2-х сторон -Установка тента со сдвижной крышей с задними распашными воротам -Увеличение высоты тента на 20 см. | |||||
| Характеристики и описание шасси | ||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | |
| Модификация | ISUZU FVR34UL-MDUS | ISUZU FVR34UL-QDUS |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHB, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-5 | |
| Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | |
| Объем двигателя, см3 | 7 790 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 191 (260) при 2 400 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 761 при 1 450 | |
| Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | |
| Ходовая часть | ||
| Тормозная система | Пневмогидравлическая с ESC | |
| Тормоза передние | Барабанные | |
| Тормоза задние | Барабанные | |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
| Шины | 295/80 R22,5 152/148M, DUNLOP | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |
| Объем топливного бака, л | 400 | |
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | |
- Автогидроподъемник FVR34
- Автоцистерна FVR34
- Ассенизатор FVR34
- Бурильная FVR34
- Бортовой кран манипулятор FVR34
- Изотермический фургон FVR34
- Мусоровоз FVR34
- Промфургон FVR34
- Подметально-уборочная машина (ПУМ) FVR34
- Самосвал FVR34
- Сэндвич фургон FVR34
- Эвакуатор FVR34
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут
