Сэндвич фургон ISUZU FVR34
Сендвич-фургон Isuzu FVR34 — закрытый грузовой автомобиль на шасси Isuzu Forward полной массой 18 тн от официального дилера — КомАвтоТорг.

Компания КомАвтоТорг предлагает установить на базе грузового коммерческого автомобиля Isuzu FVR 34 сэндвич-фургон.
Компания КомАвтоТорг сотрудничает с заводами-изготовителями навесного оборудования для а/м Isuzu. Эти предприятия работают на рынке более 10 лет, используют надежные и долговечные материалы, являются надёжными партнёрами.
Основываясь на личном опыте и опыте заводов-изготовителей, предложим автомобиль Isuzu с надстройкой сэндвич-фургон, соответствующий современным требованиям к коммерческому транспорту.
ISUZU FVR 34S сэндвич ПромАвто 291117
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
Характеристики
| Основное | |||
| Модификация | ISUZU FVR34M | ISUZU FVR34Q | ISUZU FVR34S |
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 475 х 2 870 | 9 255 х 2 475 х 2 870 | 10 005 х 2 475 х 2 795 |
| Колесная база, мм | 4 650 | 5 550 | 6 050 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | ||
| Снаряженная масса шасси, кг | 5 840 | 5 975 | 6 040 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12 160 | 12 025 | 11 960 |
| Модель | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-5 | ||
| Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | ||
| Объем двигателя, см3 | 7 790 | ||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 191 (260) при 2 400 | ||
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 761 при 1 450 | ||
| Колесная формула, привод | 4х2, задний | ||
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | ||
| Тормозная система | Пневматическая с ESC | ||
| Тормоза передние | Барабанные | ||
| Тормоза задние | Барабанные | ||
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | ||
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | ||
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | ||
| Шины | 295/80 R22,5 152/148M | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||
| Объем топливного бака, л | 400 | ||
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | ||
- Автогидроподъемник FVR34
- Автоцистерна FVR34
- Ассенизатор FVR34
- Бурильная FVR34
- Бортовой грузовик FVR34
- Бортовой кран манипулятор FVR34
- Изотермический фургон FVR34
- Мусоровоз FVR34
- Промфургон FVR34
- Подметально-уборочная машина (ПУМ) FVR34
- Самосвал FVR34
- Эвакуатор FVR34
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут










