Бортовой кран манипулятор ISUZU FVR34
Бортовой КМУ Isuzu FVR34 — спецтехника на шасси Isuzu Forward полной массой 18 тн от официального дилера — КомАвтоТорг.

КомАвтоТорг предлагает установку борового крана-манипулятора (КМУ) на базе грузового коммерческого автомобиля Isuzu FVR 34.
Будучи официальным дилером Isuzu, наша компания ведёт сотрудничество с надёжными производителями навесного оборудования для машин японского бренда. Эти предприятия на протяжении 10 лет изготавливают собственную конструкцию из различных материалов, которая пользуется доверием в России и в мире.
Основываясь на нашем опыте и опыте заводов-изготовителей, мы реализуем автомобиль Isuzu с надстройкой Бортовой кран манипулятор (КМУ), соответствующий всем обязательным требованиям к коммерческому транспорту. Смотрите другие модели манипуляторов форвард
Технические характеристики
| Размеры и массы | ||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | |
| Модификация | ISUZU FORWARD 18.0 LONG ( FVR34UL-QDUS) | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 10 498 х 2 550 х 3 400 | |
| Колесная база, мм | 5 550 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 18 000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 21 500 | |
| Снаряженная масса, кг | 9 530 | |
| Грузоподъемность, кг | 8 470 | |
| Характеристики и описание надстройки | ||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | |
| Модификация | ISUZU FORWARD 18.0 LONG ( FVR34UL-QDUS) | |
| Габаритные размеры платформы *(Д х Ш х В ), мм | 7 000 х 2 550 х 600 | |
| Внутренние размеры платформы*(Д х Ш х В ), мм | 6 900 х 2450 х 600 | |
| Кол-во паллет, 1200х800мм, шт: | 16 | |
| Стандартная комплектация* | Борта наборные из алюминиевой доски шириной 200 мм, пол – транспортировочная фанера. | |
| Дополнительные опции* | -Доп. пара аутригеров | |
| Характеристики краноманипуляторной установки | ||
| Максимальный грузовой момент КМУ UNIC URV 803 (тм) | 20,2 | |
| Грузоподъемность КМУ, кг/мин.вылете (м) | 8070 / 2,5м | |
| Грузоподъемность КМУ, кг/макс.вылете (м) | 1670 / 9,2 м | |
| РРЦ, руб. | По запросу | |
| Характеристики и описание шасси | ||
| Модель шасси | ISUZU FORWARD 18.0 | |
| Модификация | ISUZU FORWARD 18.0 LONG ( FVR34UL-QDUS) | |
| Двигатель и трансмиссия | ||
| Модель, тип | ISUZU 6HK1-TCS, Четырехтактный, жидкостного охлаждения, OHB, дизельный (Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR, Евро-5 | |
| Количество цилиндров, расположение | 6, в ряд | |
| Объем двигателя, см3 | 7 790 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 191 (260) при 2 400 | |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 761 при 1 450 | |
| Колесная формула, привод | 4х2, задний | |
| Коробка передач: тип, количество передач, модель | Механическая, 9-ступенчатая ZF 9S1110 | |
| Ходовая часть | ||
| Тормозная система | Пневмогидравлическая с ESC | |
| Тормоза передние | Барабанные | |
| Тормоза задние | Барабанные | |
| Подвеска передняя | Зависимая, рессорная | |
| Подвеска задняя | Зависимая, рессорная | |
| Число мест в кабине | 3 + 1 спальное место | |
| Шины | 295/80 R22,5 152/148M | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |
| Объем топливного бака, л | 400 | |
| Межсервисный интервал | 20 000 км пробега или 1 год | |
- Автогидроподъемник FVR34
- Автоцистерна FVR34
- Ассенизатор FVR34
- Бурильная FVR34
- Бортовой грузовик FVR34
- Изотермический фургон FVR34
- Мусоровоз FVR34
- Промфургон FVR34
- Подметально-уборочная машина (ПУМ) FVR34
- Самосвал FVR34
- Сэндвич фургон FVR34
- Эвакуатор FVR34
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут
