Сэндвич фургон ISUZU NLR85A
Сендвич-фургон Isuzu NLR85A — грузовой автомобиль на шасси Isuzu Elf полной массой 3,5 тн от официального дилера — КомАвтоТорг.

Компания КомАвтоТорг предлагает установку сэндвич-фургона на базе грузового коммерческого автомобиля Isuzu NLR 85.
Данный вид надстройки незаменим при перевозке продуктов питания и другой продукции, подразумевающей строе соблюдение температурного режима в процессе хранения и транспортировки. По окончании установки холодильного оборудования на сэндвич-фургон грузовой автомобиль приобретает название Isuzu NLR 85 рефрижератор.
Владельцы автомобилей Isuzu NLR 85 для перевозок скоропортящихся товаров в целях экономии часто используют изотермические фургоны, оснащенные холодильным оборудованием. Подобные решения приводят к плачевным последствиям — порче перевозимой продукции.
Принципиальная разница между сэндвич-фургоном и изотермическим фургоном заключается материалах изготовления. Основой для сэндвич-фургона служат панели из пенополиуретана и пенополистерола, теплопроводность которых ощутимо превышает аналогичный показатель утеплителя изотермического фургона — пенопласта.
КомАвтоТорг реализует сэндвич-фургоны на базе автомобиля Isuzu NLR 85, с высокой степенью качества и надежности. Мы подходим индивидуально к каждому клиенту: в зависимости от пожеланий заказчика, характера грузоперевозки и погодных условий эксплуатации для изготовления фургона подбираем различную толщину сэндвич-панелей (от 40 мм до 120 мм).
Наша компания готова предложить установку сэндвич-фургона как стандартного размера: 3,3×1,9×1,9 метра, так и максимально возможного: 3,5×2,1×2,2 метра.
Доверяя нам поставку Isuzu NLR 85 с сэндвич-фургоном, вы получаете:
- полную информацию относительно конструкции сэндвич-фургона
- кратчайшие сроки поставки
- исключительное качество
- разумную цену
Основные характеристики
| Основное | |||
| Модификация | NLR85A | ||
| Габаритные размеры и масса | |||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4735 х 1815 х 2170 | ||
| Колесная база, мм | 2490 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | ||
| Колея передних / задних колес, мм | 1395 / 1395 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 | ||
| Снаряженная масса шасси, кг | 2003 | ||
| Грузоподъемность шасси, кг | 1497 | ||
| Кабина | Однорядная, 3-местная | ||
| Двигатель | |||
| Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) | ||
| Экологический класс | Евро-4 | ||
| Объем двигателя, см3 | 2999 | ||
| Тип топлива | ДТ | ||
| Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2600 | ||
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 354 при 1500 | ||
| Шасси | |||
| Трансмиссия | ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач | ||
| Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD (передние дисковые) | ||
| Подвеска передняя / задняя | Независимая / рессорная | ||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1900 | ||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2000 | ||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | ||
| Размеры швеллера рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) | ||
| 205/75R16С | |||
| Емкость топливного бака, л | 75 | ||
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
| Стартер | 24В-4,0 кВт | ||
| Генератор | 24В-80А | ||
| Возможность установки КОМ | + | ||
| Базовые опции | |||
| Подогрев зеркал заднего вида | + | ||
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | ||
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | ||
| Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | ||
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | ||
| Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | ||
| Зуммер заднего хода | + | ||
| Противотуманные фары | + | ||
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | ||
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | ||
| Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | ||
| Тканевая обивка сидений | + | ||
| Подножки кабины пластиковые | + | ||
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | ||
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | ||
Звоните по телефонам +7 (495) 411 79 54, +7 (495) 411 79 56 или оставьте заявку и наш менеджер Вам перезвонит в течении нескольких минут
